Escala salarial encargados de edificios Septiembre 2023

A partir de Septiembre 2023 los sueldos del personal que trabaje en edificios se regirá con la siguiente escala:

RESOL-2023-1522-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 242.198 232.106 222.014 201.831
Encargado Permanente sin vivienda 284.679 272.817 260.956 237.233
Ayudante Permanente con vivienda 242.198 232.106 222.014 201.831
Ayudante Permanente sin vivienda 284.679 272.817 260.956 237.233
Ayudante Media jornada 142.340 136.409 130.478 118.616
Personal Asimilado Con vivienda 242.198 232.106 222.014 201.831
Personal Asimilado Sin vivienda 284.679 272.817 260.956 237.233
Mayordomo Con vivienda 251.187 240.721 230.255 209.323
Mayordomo Sin vivienda 296.309 283.963 271.616 246.924
Intendente 362.679 362.679 362.679 362.679
Personal con mas 1 Función con vivienda 242.198 232.106 222.014 201.831
Personal con mas 1 Función sin vivienda 284.679 272.817 260.956 237.233
Encargado Guardacoches con vivienda 213.550 213.550 213.550 213.550
Encargado Guardacoches sin vivienda 231.898 231.898 231.898 231.898
Personal Vigilancia Nocturna 256.473 256.473 256.473 256.473
Personal Vigilancia Diurna 238.785 238.785 238.785 238.785
Personal Vigilancia Media Jornada 119.393 119.393 119.393 119.393
Encargado No Permanente Con vivienda 114.906 114.906 114.906 114.906
Encargado No Permanente Sin vivienda 124.886 124.886 124.886 124.886
Ayudante Temporario 233.911 233.911 233.911 233.911
Ayudante Temporario Media Jornada 116.956 116.956 116.956 116.956

 

Adicionales para cualquiera de las categorías:

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 2.418,70
Suplente con horario por dia 10.561,80
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 432,80
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 7.454,30
Valor vivienda 1.590,00
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 2.372,30
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 4.744,70
Plus limpieza de cocheras 5.906,10
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades 8.744,60
Plus Jardín 5.906,10
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 9.935,50

 

Lo más leído

Claves del nuevo sistema de mediación prejudicial obligatoria con actas digitales y avisos online

El Decreto 696/2025 actualiza la reglamentación de la mediación...

Escala salarial encargados de edificios Septiembre 2025

A partir de Septiembre 2025 los sueldos del personal...

WhatsApp peritado se reconoce como prueba válida en juicio laboral

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones...

La burocracia le cuesta millones de dólares a los consorcios en CABA – Resolución 803/2024

La Resolución N° 803/2024 del Gobierno de la Ciudad...

Topics

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Temas relacionados

Categorías más populares

spot_imgspot_img