Escala salarial encargados de edificios Noviembre 2023

A partir de Noviembre 2023 los sueldos del personal que trabaje en edificios se regirá con la siguiente escala:

RESOL-2023-1522-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 307.620 294.802 281.985 256.350
Encargado Permanente sin vivienda 361.576 346.511 331.445 301.314
Ayudante Permanente con vivienda 307.620 294.802 281.985 256.350
Ayudante Permanente sin vivienda 361.576 346.511 331.445 301.314
Ayudante Media jornada 180.788 173.255 165.722 150.657
Personal Asimilado Con vivienda 307.620 294.802 281.985 256.350
Personal Asimilado Sin vivienda 361.576 346.511 331.445 301.314
Mayordomo Con vivienda 319.038 305.744 292.451 265.865
Mayordomo Sin vivienda 376.347 360.666 344.985 313.623
Intendente 460.646 460.646 460.646 460.646
Personal con mas 1 Función con vivienda 307.620 294.802 281.985 256.350
Personal con mas 1 Función sin vivienda 361.576 346.511 331.445 301.314
Encargado Guardacoches con vivienda 271.233 271.233 271.233 271.233
Encargado Guardacoches sin vivienda 294.538 294.538 294.538 294.538
Personal Vigilancia Nocturna 325.752 325.752 325.752 325.752
Personal Vigilancia Diurna 303.286 303.286 303.286 303.286
Personal Vigilancia Media Jornada 151.643 151.643 151.643 151.643
Encargado No Permanente Con vivienda 145.944 145.944 145.944 145.944
Encargado No Permanente Sin vivienda 158.620 158.620 158.620 158.620
Ayudante Temporario 297.095 297.095 297.095 297.095
Ayudante Temporario Media Jornada 148.548 148.548 148.548 148.548

 

Adicionales para cualquiera de las categorías:

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 3.072,00
Suplente con horario por dia 13.414,70
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 549,70
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 9.467,90
Valor vivienda 2.019,40
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 3.013,10
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 6.026,30
Plus limpieza de cocheras 7.501,40
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades 11.106,70
Plus Jardín 7.501,40
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 12.619,30

Lo más leído

Claves del nuevo sistema de mediación prejudicial obligatoria con actas digitales y avisos online

El Decreto 696/2025 actualiza la reglamentación de la mediación...

Escala salarial encargados de edificios Septiembre 2025

A partir de Septiembre 2025 los sueldos del personal...

WhatsApp peritado se reconoce como prueba válida en juicio laboral

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones...

La burocracia le cuesta millones de dólares a los consorcios en CABA – Resolución 803/2024

La Resolución N° 803/2024 del Gobierno de la Ciudad...

Topics

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Temas relacionados

Categorías más populares

spot_imgspot_img