La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHAI) da a conocer de forma bimestral los honorarios y aranceles para la administración de consorcios en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal. Estos montos se establecen de acuerdo con la categoría del edificio, su complejidad de gestión y la cantidad de unidades funcionales que lo componen.
Esta tabla tiene como fin reconocer de manera adecuada la labor del administrador, contemplando las tareas, trámites, obligaciones y responsabilidades que demanda la administración profesional de un consorcio.
En esta publicación se detallan los valores vigentes correspondientes a abril y mayo de 2026, organizados según la categoría del consorcio (D, C, B, A, A1 y A2). También se incorporan aranceles extra vinculados con certificaciones, gestiones administrativas, presencia en asambleas y actuaciones ante organismos públicos.
¿Cuáles son los honorarios de un administrador de consorcios para abril y mayo de 2026?
Consorcios Clase D
Tipología: Viviendas sociales (FONAVI, BHN, IPV, etc.)
| Unidades Funcionales | Honorario |
|---|---|
| Hasta 20 U.F. | $424.000 |
| 21 a 40 U.F. | $19.600 por unidad adicional |
| 41 a 50 U.F. | $16.500 por unidad adicional |
| 51 a 60 U.F. | $14.700 por unidad adicional |
| 61 a 70 U.F. | $13.600 por unidad adicional |
| 71 a 80 U.F. | $12.100 por unidad adicional |
| 81 a 100 U.F. | $10.300 por unidad adicional |
| Desde 101 U.F. | $8.900 por unidad adicional |
Consorcios Clase C
Tipología: Servicios comunes e individuales
| Unidades Funcionales | Honorario |
|---|---|
| Hasta 20 U.F. | $523.000 |
| 21 a 40 U.F. | $24.100 por unidad adicional |
| 41 a 50 U.F. | $19.900 por unidad adicional |
| 51 a 60 U.F. | $17.500 por unidad adicional |
| 61 a 70 U.F. | $15.700 por unidad adicional |
| 71 a 80 U.F. | $14.300 por unidad adicional |
| 81 a 100 U.F. | $12.900 por unidad adicional |
| Desde 101 U.F. | $10.300 por unidad adicional |
Consorcios Clase B
Tipología: Servicios comunes y/o centrales (ej. calefacción, climatización)
| Unidades Funcionales | Honorario |
|---|---|
| Hasta 20 U.F. | $641.000 |
| 21 a 40 U.F. | $25.700 por unidad adicional |
| 41 a 50 U.F. | $24.400 por unidad adicional |
| 51 a 60 U.F. | $21.500 por unidad adicional |
| 61 a 70 U.F. | $20.300 por unidad adicional |
| 71 a 80 U.F. | $17.400 por unidad adicional |
| 81 a 100 U.F. | $15.800 por unidad adicional |
| Desde 101 U.F. | $12.900 por unidad adicional |
Consorcios Clase A
Tipología: Servicios comunes, centrales y hasta 2 amenities
| Unidades Funcionales | Honorario |
|---|---|
| Hasta 20 U.F. | $845.000 |
| 21 a 40 U.F. | $26.800 por unidad adicional |
| 41 a 50 U.F. | $25.400 por unidad adicional |
| 51 a 60 U.F. | $24.100 por unidad adicional |
| 61 a 70 U.F. | $22.300 por unidad adicional |
| 71 a 80 U.F. | $21.500 por unidad adicional |
| 81 a 100 U.F. | $19.900 por unidad adicional |
| Desde 101 U.F. | $17.300 por unidad adicional |
Consorcios Clase A1
Tipología: 3 o más amenities (superconfort)
| Unidades Funcionales | Honorario |
|---|---|
| Hasta 20 U.F. | $1.048.000 |
| 21 a 40 U.F. | $29.400 por unidad adicional |
| 41 a 50 U.F. | $26.800 por unidad adicional |
| 51 a 60 U.F. | $25.100 por unidad adicional |
| 61 a 70 U.F. | $24.200 por unidad adicional |
| 71 a 80 U.F. | $22.500 por unidad adicional |
| 81 a 100 U.F. | $21.500 por unidad adicional |
| Desde 101 U.F. | $18.200 por unidad adicional |
Consorcios Clase A2
Tipología: Complejos o torres de 200 o más unidades funcionales
| Unidades Funcionales | Honorario |
|---|---|
| Hasta 200 U.F. | $5.185.000 |
Nota: Las unidades complementarias (cocheras, bauleras, etc.) se computan como el 50% de una unidad funcional.
Aranceles adicionales – abril y mayo 2026
| Servicio | Arancel |
|---|---|
| Certificado de expensas | $90.000 |
| Declaraciones juradas (laborales, previsionales, fiscales, judiciales) | $141.000 |
| RPA Ley 941 – DDJJ Anual por consorcio (GCBA) | $184.000 |
| RPA Gestión código QR o hipervínculo web | $47.000 |
| RPA Escaneo mensual de documentación para expensas | $90.000 |
| Contestación de oficios administrativos o judiciales | $90.000 |
| Asamblea extraordinaria (cuando es solicitada por el consorcio) | $90.000 |
| Mediación: asistencia a cada audiencia | $112.000 |
| Gestión administrativa en convenios de pago (deuda o alquileres) | $140.000 |
| Depósito por embargo de sueldos (mínimo $19.000) | 10% del monto a depositar |
| Trámite AFIP – Alta, baja, modificaciones | $39.000 |
| CABA – DDJJ Registro de Empleadores | $169.000 |
| ANSES – Certificación de servicios y remuneraciones | $241.000 |
| ART – Liquidación de siniestros (por vez) | $71.000 |
| ART – Gestión Art. 27 CCT (activación y cobro del siniestro) | $236.000 |
| Rendición de cuentas final y traspaso de administración | $235.000 |
Importante: los valores no incluyen IVA, impuestos provinciales, servicios informáticos ni comisiones por gestión de cobranzas. Esta tabla es sugerida por la C.A.P.H.y A.I.



