A partir de Enero 2025 los sueldos del personal que trabaje en edificios se regirá con la siguiente escala:
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 789.659 | 756.757 | 723.855 | 658.050 |
Encargado Permanente sin vivienda | 928.166 | 889.492 | 850.819 | 773.472 |
Ayudante Permanente con vivienda | 789.659 | 756.757 | 723.855 | 658.050 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 928.166 | 889.492 | 850.819 | 773.472 |
Ayudante Media jornada | 464.083 | 444.746 | 425.409 | 386.736 |
Personal Asimilado Con vivienda | 789.659 | 756.757 | 723.855 | 658.050 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 928.166 | 889.492 | 850.819 | 773.472 |
Mayordomo Con vivienda | 818.969 | 784.846 | 750.722 | 682.474 |
Mayordomo Sin vivienda | 966.083 | 925.830 | 885.576 | 805.069 |
Intendente | 1.182.477 | 1.182.477 | 1.182.477 | 1.182.477 |
Personal con mas 1 Función con vivienda | 789.659 | 756.757 | 723.855 | 658.050 |
Personal con mas 1 Función sin vivienda | 928.166 | 889.492 | 850.819 | 773.472 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 696.256 | 696.256 | 696.256 | 696.256 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 756.078 | 756.078 | 756.078 | 756.078 |
Personal Vigilancia Nocturna | 836.204 | 836.204 | 836.204 | 836.204 |
Personal Vigilancia Diurna | 778.535 | 778.535 | 778.535 | 778.535 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 389.267 | 389.267 | 389.267 | 389.267 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 374.639 | 374.639 | 374.639 | 374.639 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 407.178 | 407.178 | 407.178 | 407.178 |
Ayudante Temporario | 762.643 | 762.643 | 762.643 | 762.643 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 381.322 | 381.322 | 381.322 | 381.322 |
Adicionales para cualquiera de las categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 7.885,90 |
Suplente con horario por día | 34.435,50 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.411,10 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 24.304,00 |
Valor vivienda | 5.183,90 |
Plus por antigüedad conf. Resol. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 7.734,70 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 15.469,40 |
Plus limpieza de cocheras | 19.256,20 |
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 28.510,80 |
Plus Jardín | 19.256,20 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 32.393,60 |
Nota: esta escala salarial fue homologada por la Disposición 432 de la Secretaría de Trabajo de la Nación el día 25 de febrero de 2025.