A partir de Octubre 2025 los sueldos del personal que trabaje en edificios se regirá con la siguiente escala:
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
| Encargado Permanente con vivienda | 872.933 | 836.561 | 800.189 | 727.444 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 1.026.046 | 983.294 | 940.542 | 855.038 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 872.933 | 836.561 | 800.189 | 727.444 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 1.026.046 | 983.294 | 940.542 | 855.038 |
| Ayudante Media jornada | 513.023 | 491.647 | 470.271 | 427.519 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 872.933 | 836.561 | 800.189 | 727.444 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 1.026.046 | 983.294 | 940.542 | 855.038 |
| Mayordomo Con vivienda | 905.334 | 867.612 | 829.889 | 754.445 |
| Mayordomo Sin vivienda | 1.067.962 | 1.023.463 | 978.965 | 889.968 |
| Intendente | 1.307.175 | 1.307.175 | 1.307.175 | 1.307.175 |
| Personal con mas 1 Función con vivienda | 872.933 | 836.561 | 800.189 | 727.444 |
| Personal con mas 1 Función sin vivienda | 1.026.046 | 983.294 | 940.542 | 855.038 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 769.679 | 769.679 | 769.679 | 769.679 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 835.811 | 835.811 | 835.811 | 835.811 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 924.386 | 924.386 | 924.386 | 924.386 |
| Personal Vigilancia Diurna | 860.635 | 860.635 | 860.635 | 860.635 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 430.317 | 430.317 | 430.317 | 430.317 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 414.147 | 414.147 | 414.147 | 414.147 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 450.117 | 450.117 | 450.117 | 450.117 |
| Ayudante Temporario | 843.068 | 843.068 | 843.068 | 843.068 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 421.534 | 421.534 | 421.534 | 421.534 |
| Personal Jornalizado no más 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 8.717,50 | 8.717,49 | ||
| Suplente con horario por dia | 38.066,90 | 38.066,90 | ||
| Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 50.000. |
Adicionales Para Cualquiera de las Categorías
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.559,90 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 26.867,00 |
| Valor vivienda | 5.730,60 |
| Plus por antigüedad conf. Resolución 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 8.550,40 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 17.100,80 |
| Plus limpieza de cocheras | 21.286,80 |
| Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 31.517,40 |
| Plus Jardín | 21.286,80 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 35.809,70 |
| Adicional Viáticos | 59.852,70 |
Fuente: Fateryh




