A partir de Octubre 2021 los sueldos del personal que trabaje en edificios se regirá con la siguiente escala:
RESOL – 2021- 178 – APN – ST#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 66.431 | 63.663 | 60.895 | 55.359 |
Encargado Permanente sin vivienda | 78.083 | 74.830 | 71.576 | 65.070 |
Ayudante Permanente con vivienda | 66.431 | 63.663 | 60.895 | 55.359 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 78.083 | 74.830 | 71.576 | 65.070 |
Ayudante Media jornada | 39.042 | 37.415 | 35.788 | 32.535 |
Personal Asimilado Con vivienda | 66.431 | 63.663 | 60.895 | 55.359 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 78.083 | 74.830 | 71.576 | 65.070 |
Mayordomo Con vivienda | 68.897 | 66.026 | 63.155 | 57.414 |
Mayordomo Sin vivienda | 81.273 | 77.887 | 74.501 | 67.728 |
Intendente | 99.478 | 99.478 | 99.478 | 99.478 |
Personal con mas 1 Función con vivienda | 66.431 | 63.663 | 60.895 | 55.359 |
Personal con mas 1 Función sin vivienda | 78.083 | 74.830 | 71.576 | 65.070 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 58.574 | 58.574 | 58.574 | 58.574 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 63.606 | 63.606 | 63.606 | 63.606 |
Personal Vigilancia Nocturna | 70.347 | 70.347 | 70.347 | 70.347 |
Personal Vigilancia Diurna | 66.676 | 66.676 | 66.676 | 66.676 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 33.185 | 33.185 | 33.185 | 33.185 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 31.517 | 31.517 | 31.517 | 31.517 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 34.254 | 34.254 | 34.254 | 34.254 |
Ayudante Temporario | 64.158 | 64.158 | 64.158 | 64.158 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 32.079 | 32.079 | 32.079 | 32.079 |
Adicionales para cualquiera de las categorías:
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 663,40 |
Suplente con horario por día | 2.896,90 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 118,70 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 2.044,60 |
Valor vivienda | 436,10 |
Plus por antigüedad conf. Resol. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 650,70 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 1.301,40 |
Plus limpieza de cocheras | 1.619,90 |
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 2.398,50 |
Plus Jardín | 1.619,90 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 2.725,20 |