A partir de noviembre 2025 los sueldos del personal que trabaje en edificios se regirán con la siguiente escala:
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
| Encargado Permanente con vivienda | 886.900 | 849.946 | 812.992 | 739.083 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 1.042.462 | 999.026 | 955.590 | 868.719 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 886.900 | 849.946 | 812.992 | 739.083 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 1.042.462 | 999.026 | 955.590 | 868.719 |
| Ayudante Media jornada | 521.231 | 499.513 | 477.795 | 434.359 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 886.900 | 849.946 | 812.992 | 739.083 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 1.042.462 | 999.026 | 955.590 | 868.719 |
| Mayordomo Con vivienda | 919.819 | 881.493 | 843.168 | 766.516 |
| Mayordomo Sin vivienda | 1.085.049 | 1.039.839 | 994.628 | 904.207 |
| Intendente | 1.328.090 | 1.328.090 | 1.328.090 | 1.328.090 |
| Personal con mas 1 Función con vivienda | 886.900 | 849.946 | 812.992 | 739.083 |
| Personal con mas 1 Función sin vivienda | 1.042.462 | 999.026 | 955.590 | 868.719 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 781.994 | 781.994 | 781.994 | 781.994 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 849.184 | 849.184 | 849.184 | 849.184 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 939.176 | 939.176 | 939.176 | 939.176 |
| Personal Vigilancia Diurna | 874.405 | 874.405 | 874.405 | 874.405 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 437.203 | 437.203 | 437.203 | 437.203 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 420.773 | 420.773 | 420.773 | 420.773 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 457.319 | 457.319 | 457.319 | 457.319 |
| Ayudante Temporario | 856.557 | 856.557 | 856.557 | 856.557 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 428.279 | 428.279 | 428.279 | 428.279 |
| Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) | 8.856,97 | |||
| Suplente con horario por día | 38.675,97 | |||
| Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 50.000.- |
Adicionales para cualquiera de las categorías
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.584,80 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 27.296,90 |
| Valor vivienda | 5.822,30 |
| Plus por antigüedad conf. Resolución 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 8.687,20 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 (2%) | 17.374,40 |
| Plus limpieza de cocheras | 21.627,40 |
| Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 32.021,70 |
| Plus Jardín | 21.627,40 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 36.382,70 |
| Adicional Viáticos | 60.810,30 |
Fuente: Fateryh




